Przy zakupie niszczarki powinniśmy zwrócić uwagę na kilka parametrów charakteryzujących urządzenie. Dobierając niszczarkę do swoich potrzeb trzeba przewidzieć zawsze największe możliwe parametry jakie mogą być wykorzystane.
- Poziomy bezpieczeństwa (Norma DIN 32757) - określają wielkość ścinka niszczonego dokumentu.
DIN 2 - Poziom standardowy - niszczenie dokumentów wewnętrznych, korespondencji, dokumentacja zewnętrzna która straciła ważność,
DIN 3 - Poziom poufne - niszczenie dokumentów zawierających dane osobowe, szczególna dokumentacja firmowa, dokumenty poufne,
DIN 4 - Poziom tajne - dokumentacja tajna.
- Ilość niszczonych jednorazowo kartek - im więcej tym mamy możliwość zniszczenia większej ilości dokumentów w krótszym czasie.
- Poziom głośności dBA - ważne w przypadku firm gdzie jest potrzebne zachowanie ciszy.
- Gabaryty urządzenia - określają umiejscowienie urządzenia tj, osobista, przy biurkowa, biurowa.
- Szerokość wejścia - określają szerokość szczeliny wejściowej i maksymalną szerokość niszczonego papieru.
| Niszczarki DIN2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | RES1223 | RSS1627 | RSS1830 | RSS2230 | RDS2050 | RDS2270 | RLS28 |
| Ilość arkuszy (80gsm) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 22 | 28 |
| Pojemność kosza (arkusze) | 190 | 200 | 250 | 250 | 400 | 600 | 950 |
| Szerokość wejścia | 230 | 225 | 230 | 230 | 250 | 250 | 260 |
| Szerokość cięcia (mm) | 5,8 | 5,8 | 4 | 5,8 | 4 | 4 | 5,8 |
| Poziom głośności (dBA) | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 |
| Lokalizacja | Pod biurkowa | Przy biurkowa | Przy biurkowa | Przy biurkowa | Biuro | Biuro | Biuro |
| Gabaryty Sz/Gł/Wy (mm) | 270/471/413 | 525/450/560 | 270/535/584 | 270/535/584 | 480/370/676 | 480/370/821 | 540/540/900 |
| Waga (kg) | 10,3 | 13 | 20,3 | 20,3 | 33,6 | 32 | 52,8 |
| Gwarancja na noże (lata) | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Niszczarki DIN3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | REX1023 | RSX1227 | RSX1530 | RDX1750 | RDX1970 | RLX20 | Auto+ |
| Ilość arkuszy (80gsm) | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 500 |
| Pojemność kosza (arkusze) | 210 | 220 | 300 | 450 | 850 | 1100 | 1000 |
| Szerokość wejścia(mm) | 230 | 225 | 230 | 250 | 250 | 260 | 240 |
| Szerokość cięcia (mm) | 4x50 | 4x45 | 4x45 | 4x45 | 4x45 | 4x40 | 3x20 |
| Poziom głośniości (dBA) | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 |
| Lokalizacja | Przy biurku | Przy biurku | Przy biurku | Biuro | Biuro | Biuro | Biuro |
| Gabaryty Sz/Gł/Wy (mm) | 270/471/413 | 415/330/560 | 270/535/584 | 480/370/676 | 480/370/821 | 540/540/900 | 715/610/1160 |
| Waga (kg) | 10,3 | 13,5 | 23,3 | 37,4 | 42,5 | 57,8 | 53 |
| Gwarancja na noże (lata) | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Niszczarki DIN4 DIN5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | RDM1050 | RLM11 | RDSM750 | RLSM9 |
| Ilość arkuszy (80gsm) | 10 | 11 | 7 | 9 |
| Pojemność kosza (arkusze | 500 | 1200 | 550 | 1250 |
| Szerokośc wejścia(mm) | 250 | 260 | 250 | 260 |
| Szerokość cięcia (mm) | 1,9x15 | 1,9x15 | 0,8x11 | 0,8x11 |
| Poziom głosniości (dBA) | 60 | 55 | 60 | 55 |
| Lokalzacja | Biuro | Biuro | Biuro | Biuro |
| Gabaryty Sz/Gł/Wy (mm) | 480/370/676 | 540/540/900 | 480/370/676 | 540/540/900 |
| Waga (kg) | 36,2 | 58,4 | 37,8 | 61,2 |
| Gwarancja na noże (lata) | 20 | 20 | 20 | 20 |

- Szczególne zalety: podajnik automatyczny na 500 kartek (mogą zawierać zszywki i spinacze) zamykany hasłem dostępowym, praca ciągła

- Szczególne zalety: Technologia Mercury zapobiegająca zacięciom papieru, bardzo cicha, posiada czujnik otwartego kosza.

Grupa niszczarek wydziałowych (duże biura) RDX1970, RDS2270, RDSM750, RDM1050, RDX1750, RDS2050. Wydajna niszczarka biurowa tnąca na ścinki lub paski. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem i przeciążeniem, czujnik przepełnienia i otwartego kosza, barierę bezpieczeństwa, funkcję autostart/stop, cofanie papieru, przycisk przełączający w tryb oczekiwania.
Dodatkowe cechy: Technologia Mercury zapobiegająca zacięciom papieru - podświetlana szczelina wejściowa. Kółka ułatwiające przenoszenie.

Szczególne zalety: Technologia Mercury zapobiegająca zacięciom papieru - podświetlana szczelina wejściowa, duża pojemność kosza

Grupa niszczarek osobistych - REX1023, RES1223. Niszczarka przybiurkowa tnąca na ścinki lub paski. Niszczy zszywki, spinacze, karty kredytowe. Posiada system przeciwdziałający zacięciu się papieru, auto start/stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem, funkcję cofania papieru. Kosz z dużym okienkiem podglądu.
Dodatkowe cechy: Technologia Mercury zapobiegająca zacięciom papieru - podświetlana szczelina wejściowa.
.























